Hochwasserlagezentrum Lahn
Abflussentwicklung an den hessischen Nebengewässern der Lahn
Mittwoch den 30.04.2025 07:00 Uhr Wasserstände (cm) um 07:00 Uhr (VZ) Gültigkeitszeitraum für die Angabe der Prognose: 25h (Tendenz bis 01.05.2025 08:00 Uhr)
Wasserstand (cm): |
9999cm |
bild |
Tendenz: |
stark ansteigend |
test |
Gewässer |
Pegel |
Wasserstand um 07:00 (30.04.25) |
Tendenz bis 08:00 (01.05.25) |
Meldestufe |
Bemerkung |
Aktuelle Wasser- stände |
I |
II |
III |
| Perf | Breidenbach | 144 |  | 240 | 270 | 310 | |  |  | Tendenz bis 08:00 (01.05.25) |
---|
 | |
---|
| Wetschaft | Niederwetter | 56 |  | 190 | 210 | 250 | |  |  | Tendenz bis 08:00 (01.05.25) |
---|
 | |
---|
| Wohra | Bartenhausen | 157 |  | 250 | 300 | 350 | |  |  | Tendenz bis 08:00 (01.05.25) |
---|
 | |
---|
| Salzböde | Etzelmühle | 123 |  | 220 | 260 | 300 | |  |  | Tendenz bis 08:00 (01.05.25) |
---|
 | |
---|
| Lumda | Lollar | 19 |  | 210 | 250 | 300 | |  |  | Tendenz bis 08:00 (01.05.25) |
---|
 | |
---|
| Wieseck | Gießen-Wieseck | 33 |  | 100 | - | - | |  |  | Tendenz bis 08:00 (01.05.25) |
---|
 | |
---|
| Dietzhölze | Dillenburg2 | 21 |  | 160 | 200 | 240 | |  |  | Tendenz bis 08:00 (01.05.25) |
---|
 | |
---|
| Solmsbach | Bonbaden | 35 |  | 155 | 170 | 185 | |  |  | Tendenz bis 08:00 (01.05.25) |
---|
 | |
---|
| Kallenbach | Niedershausen | 15 |  | 60 | - | - | |  |  | Tendenz bis 08:00 (01.05.25) |
---|
 | |
---|
| Weil | Essershausen | 23 |  | 170 | 200 | 230 | |  |  | Tendenz bis 08:00 (01.05.25) |
---|
 | |
---|
| Emsbach | Niederbrechen | 46 |  | 120 | 170 | 220 | |  |  | Tendenz bis 08:00 (01.05.25) |
---|
 | |
---|
| Elbbach | Hadamar | 29 |  | 160 | - | - | |  |  | Tendenz bis 08:00 (01.05.25) |
---|
 | |
Legende |
stark ansteigend |
 |
ansteigend |
 |
gleichbleibend |
 |
fallend |
 |
stark fallend |
 |
VZ = Vorhersagezeitpunkt |
Aktuelle Meldestufen: |
= keine |
= 1 |
= 2 |
= 3 |
Wasserstand - Tendenz: |
stark ansteigend |
 |
ansteigend |
 |
gleichbleibend |
 |
fallend |
 |
stark fallend |
 |
VZ = Vorhersagezeitpunkt |
|