Hochwasserlagezentrum Lahn
Abflussentwicklung an den hessischen Nebengewässern der Lahn
Donnerstag den 12.02.2026 15:00 Uhr Wasserstände (cm) um 15:00 Uhr (VZ) Gültigkeitszeitraum für die Angabe der Prognose: 25h (Tendenz bis 13.02.2026 16:00 Uhr)
| Wasserstand (cm): |
9999cm |
bild |
| Tendenz: |
stark ansteigend |
| test |
| Gewässer |
Pegel |
Wasserstand um 15:00 (12.02.26) |
Tendenz bis 16:00 (13.02.26) |
Meldestufe |
Bemerkung |
Aktuelle Wasser- stände |
| I |
II |
III |
| | | Perf | Breidenbach | 255 |  | 240 | 270 | 310 | Meldestufe I wird voraussichtlich unterschritten |  |  | Tendenz bis 16:00 (13.02.26) |
|---|
 | | |
|---|
| | | Wetschaft | Niederwetter | 201 |  | 190 | 210 | 250 | Meldestufe I wird voraussichtlich unterschritten |  |  | Tendenz bis 16:00 (13.02.26) |
|---|
 | | |
|---|
| | | Wohra | Bartenhausen | 295 |  | 250 | 300 | 350 | Meldestufe I bleibt voraussichtlich überschritten |  |  | Tendenz bis 16:00 (13.02.26) |
|---|
 | | |
|---|
| | | Salzböde | Etzelmühle | 271 |  | 220 | 260 | 300 | Meldestufe II wird voraussichtlich nicht erreicht |  |  | Tendenz bis 16:00 (13.02.26) |
|---|
 | | |
|---|
| | | Lumda | Lollar | 149 |  | 210 | 250 | 300 | |  |  | Tendenz bis 16:00 (13.02.26) |
|---|
 | | |
|---|
| | | Wieseck | Gießen-Wieseck | 134 |  | 100 | - | - | Meldestufe I wird voraussichtlich unterschritten |  |  | Tendenz bis 16:00 (13.02.26) |
|---|
 | | |
|---|
| | | Dietzhölze | Dillenburg2 | 115 |  | 160 | 200 | 240 | |  |  | Tendenz bis 16:00 (13.02.26) |
|---|
 | | |
|---|
| | | Solmsbach | Bonbaden | 85 |  | 155 | 170 | 185 | |  |  | Tendenz bis 16:00 (13.02.26) |
|---|
 | | |
|---|
| | | Kallenbach | Niedershausen | 59 |  | 60 | - | - | |  |  | Tendenz bis 16:00 (13.02.26) |
|---|
 | | |
|---|
| | | Weil | Essershausen | 88 |  | 170 | 200 | 230 | |  |  | Tendenz bis 16:00 (13.02.26) |
|---|
 | | |
|---|
| | | Emsbach | Niederbrechen | 69 |  | 120 | 170 | 220 | |  |  | Tendenz bis 16:00 (13.02.26) |
|---|
 | | |
|---|
| | | Elbbach | Hadamar | 168 |  | 160 | - | - | Meldestufe I bleibt voraussichtlich überschritten |  |  | Tendenz bis 16:00 (13.02.26) |
|---|
 | | |
| Legende |
stark ansteigend |
 |
ansteigend |
 |
gleichbleibend |
 |
fallend |
 |
stark fallend |
 |
VZ = Vorhersagezeitpunkt |
| Aktuelle Meldestufen: |
= keine |
= 1 |
= 2 |
= 3 |
| Wasserstand - Tendenz: |
| stark ansteigend |
 |
| ansteigend |
 |
| gleichbleibend |
 |
| fallend |
 |
| stark fallend |
 |
| VZ = Vorhersagezeitpunkt |
|