Hochwasserlagezentrum Lahn
Abflussentwicklung an den hessischen Nebengewässern der Lahn
Montag den 09.09.2024 07:00 Uhr Wasserstände (cm) um 07:00 Uhr (VZ) Gültigkeitszeitraum für die Angabe der Prognose: 25h (Tendenz bis 10.09.2024 08:00 Uhr)
Wasserstand (cm): |
9999cm |
bild |
Tendenz: |
stark ansteigend |
test |
Gewässer |
Pegel |
Wasserstand um 07:00 (09.09.24) |
Tendenz bis 08:00 (10.09.24) |
Meldestufe |
Bemerkung |
Aktuelle Wasser- stände |
I |
II |
III |
| Perf | Breidenbach | 127 | | 240 | 270 | 310 | Meldestufe I wird voraussichtlich unterschritten | | | Tendenz bis 08:00 (10.09.24) |
---|
| |
---|
| Wetschaft | Niederwetter | 54 | | 190 | 210 | 250 | | | | Tendenz bis 08:00 (10.09.24) |
---|
| |
---|
| Wohra | Bartenhausen | 154 | | 250 | 300 | 350 | | | | Tendenz bis 08:00 (10.09.24) |
---|
| |
---|
| Salzböde | Etzelmühle | 124 | | 220 | 260 | 300 | | | | Tendenz bis 08:00 (10.09.24) |
---|
| |
---|
| Lumda | Lollar | 22 | | 210 | 250 | 300 | | | | Tendenz bis 08:00 (10.09.24) |
---|
| |
---|
| Wieseck | Gießen-Wieseck | 41 | | 100 | - | - | | | | Tendenz bis 08:00 (10.09.24) |
---|
| |
---|
| Dietzhölze | Dillenburg2 | 18 | | 160 | 200 | 240 | | | | Tendenz bis 08:00 (10.09.24) |
---|
| |
---|
| Solmsbach | Bonbaden | 27 | | 155 | 170 | 185 | | | | Tendenz bis 08:00 (10.09.24) |
---|
| |
---|
| Kallenbach | Niedershausen | 8 | | 60 | - | - | | | | Tendenz bis 08:00 (10.09.24) |
---|
| |
---|
| Weil | Essershausen | 17 | | 170 | 200 | 230 | | | | Tendenz bis 08:00 (10.09.24) |
---|
| |
---|
| Emsbach | Niederbrechen | 44 | | 120 | 170 | 220 | | | | Tendenz bis 08:00 (10.09.24) |
---|
| |
---|
| Elbbach | Hadamar | 24 | | 160 | - | - | | | | Tendenz bis 08:00 (10.09.24) |
---|
| |
Legende |
stark ansteigend |
|
ansteigend |
|
gleichbleibend |
|
fallend |
|
stark fallend |
|
VZ = Vorhersagezeitpunkt |
Aktuelle Meldestufen: |
= keine |
= 1 |
= 2 |
= 3 |
Wasserstand - Tendenz: |
stark ansteigend |
|
ansteigend |
|
gleichbleibend |
|
fallend |
|
stark fallend |
|
VZ = Vorhersagezeitpunkt |
|