Hochwasserlagezentrum Lahn
Abflussentwicklung an den hessischen Nebengewässern der Lahn
Samstag den 22.11.2025 07:00 Uhr Wasserstände (cm) um 07:00 Uhr (VZ) Gültigkeitszeitraum für die Angabe der Prognose: 25h (Tendenz bis 23.11.2025 08:00 Uhr)
| Wasserstand (cm): |
9999cm |
bild |
| Tendenz: |
stark ansteigend |
| test |
| Gewässer |
Pegel |
Wasserstand um 07:00 (22.11.25) |
Tendenz bis 08:00 (23.11.25) |
Meldestufe |
Bemerkung |
Aktuelle Wasser- stände |
| I |
II |
III |
| | | Perf | Breidenbach | 139 |  | 240 | 270 | 310 | |  |  | Tendenz bis 08:00 (23.11.25) |
|---|
 | | |
|---|
| | | Wetschaft | Niederwetter | 54 |  | 190 | 210 | 250 | |  |  | Tendenz bis 08:00 (23.11.25) |
|---|
 | | |
|---|
| | | Wohra | Bartenhausen | 160 |  | 250 | 300 | 350 | |  |  | Tendenz bis 08:00 (23.11.25) |
|---|
 | | |
|---|
| | | Salzböde | Etzelmühle | 130 |  | 220 | 260 | 300 | |  |  | Tendenz bis 08:00 (23.11.25) |
|---|
 | | |
|---|
| | | Lumda | Lollar | 24 |  | 210 | 250 | 300 | |  |  | Tendenz bis 08:00 (23.11.25) |
|---|
 | | |
|---|
| | | Wieseck | Gießen-Wieseck | 47 |  | 100 | - | - | |  |  | Tendenz bis 08:00 (23.11.25) |
|---|
 | | |
|---|
| | | Dietzhölze | Dillenburg2 | 20 |  | 160 | 200 | 240 | |  |  | Tendenz bis 08:00 (23.11.25) |
|---|
 | | |
|---|
| | | Solmsbach | Bonbaden | 25 |  | 155 | 170 | 185 | |  |  | Tendenz bis 08:00 (23.11.25) |
|---|
 | | |
|---|
| | | Kallenbach | Niedershausen | 14 |  | 60 | - | - | |  |  | Tendenz bis 08:00 (23.11.25) |
|---|
 | | |
|---|
| | | Weil | Essershausen | 16 |  | 170 | 200 | 230 | |  |  | Tendenz bis 08:00 (23.11.25) |
|---|
 | | |
|---|
| | | Emsbach | Niederbrechen | 40 |  | 120 | 170 | 220 | |  |  | Tendenz bis 08:00 (23.11.25) |
|---|
 | | |
|---|
| | | Elbbach | Hadamar | 28 |  | 160 | - | - | |  |  | Tendenz bis 08:00 (23.11.25) |
|---|
 | | |
| Legende |
stark ansteigend |
 |
ansteigend |
 |
gleichbleibend |
 |
fallend |
 |
stark fallend |
 |
VZ = Vorhersagezeitpunkt |
| Aktuelle Meldestufen: |
= keine |
= 1 |
= 2 |
= 3 |
| Wasserstand - Tendenz: |
| stark ansteigend |
 |
| ansteigend |
 |
| gleichbleibend |
 |
| fallend |
 |
| stark fallend |
 |
| VZ = Vorhersagezeitpunkt |
|