Hochwasserlagezentrum Lahn
Abflussentwicklung an den hessischen Nebengewässern der Lahn
Samstag den 15.02.2025 00:00 Uhr Wasserstände (cm) um 00:00 Uhr (VZ) Gültigkeitszeitraum für die Angabe der Prognose: 26h (Tendenz bis 16.02.2025 02:00 Uhr)
Wasserstand (cm): |
9999cm |
bild |
Tendenz: |
stark ansteigend |
test |
Gewässer |
Pegel |
Wasserstand um 00:00 (15.02.25) |
Tendenz bis 02:00 (16.02.25) |
Meldestufe |
Bemerkung |
Aktuelle Wasser- stände |
I |
II |
III |
| Perf | Breidenbach | 148 |  | 240 | 270 | 310 | |  |  | Tendenz bis 02:00 (16.02.25) |
---|
 | |
---|
| Wetschaft | Niederwetter | 70 |  | 190 | 210 | 250 | |  |  | Tendenz bis 02:00 (16.02.25) |
---|
 | |
---|
| Wohra | Bartenhausen | 177 |  | 250 | 300 | 350 | |  |  | Tendenz bis 02:00 (16.02.25) |
---|
 | |
---|
| Salzböde | Etzelmühle | 136 |  | 220 | 260 | 300 | |  |  | Tendenz bis 02:00 (16.02.25) |
---|
 | |
---|
| Lumda | Lollar | 27 |  | 210 | 250 | 300 | |  |  | Tendenz bis 02:00 (16.02.25) |
---|
 | |
---|
| Wieseck | Gießen-Wieseck | 50 |  | 100 | - | - | |  |  | Tendenz bis 02:00 (16.02.25) |
---|
 | |
---|
| Dietzhölze | Dillenburg2 | 30 |  | 160 | 200 | 240 | |  |  | Tendenz bis 02:00 (16.02.25) |
---|
 | |
---|
| Solmsbach | Bonbaden | 34 |  | 155 | 170 | 185 | |  |  | Tendenz bis 02:00 (16.02.25) |
---|
 | |
---|
| Kallenbach | Niedershausen | 19 |  | 60 | - | - | |  |  | Tendenz bis 02:00 (16.02.25) |
---|
 | |
---|
| Weil | Essershausen | 30 |  | 170 | 200 | 230 | |  |  | Tendenz bis 02:00 (16.02.25) |
---|
 | |
---|
| Emsbach | Niederbrechen | 56 |  | 120 | 170 | 220 | |  |  | Tendenz bis 02:00 (16.02.25) |
---|
 | |
---|
| Elbbach | Hadamar | 45 |  | 160 | - | - | |  |  | Tendenz bis 02:00 (16.02.25) |
---|
 | |
Legende |
stark ansteigend |
 |
ansteigend |
 |
gleichbleibend |
 |
fallend |
 |
stark fallend |
 |
VZ = Vorhersagezeitpunkt |
Aktuelle Meldestufen: |
= keine |
= 1 |
= 2 |
= 3 |
Wasserstand - Tendenz: |
stark ansteigend |
 |
ansteigend |
 |
gleichbleibend |
 |
fallend |
 |
stark fallend |
 |
VZ = Vorhersagezeitpunkt |
|