Hochwasserlagezentrum Lahn
Abflussentwicklung an den hessischen Nebengewässern der Lahn
Sonntag den 22.02.2026 21:00 Uhr Wasserstände (cm) um 21:00 Uhr (VZ) Gültigkeitszeitraum für die Angabe der Prognose: 25h (Tendenz bis 23.02.2026 22:00 Uhr)
| Wasserstand (cm): |
9999cm |
bild |
| Tendenz: |
stark ansteigend |
| test |
| Gewässer |
Pegel |
Wasserstand um 21:00 (22.02.26) |
Tendenz bis 22:00 (23.02.26) |
Meldestufe |
Bemerkung |
Aktuelle Wasser- stände |
| I |
II |
III |
| | | Perf | Breidenbach | 225 |  | 240 | 270 | 310 | |  |  | Tendenz bis 22:00 (23.02.26) |
|---|
 | | |
|---|
| | | Wetschaft | Niederwetter | 131 |  | 190 | 210 | 250 | |  |  | Tendenz bis 22:00 (23.02.26) |
|---|
 | | |
|---|
| | | Wohra | Bartenhausen | 215 |  | 250 | 300 | 350 | |  |  | Tendenz bis 22:00 (23.02.26) |
|---|
 | | |
|---|
| | | Salzböde | Etzelmühle | 213 |  | 220 | 260 | 300 | |  |  | Tendenz bis 22:00 (23.02.26) |
|---|
 | | |
|---|
| | | Lumda | Lollar | 59 |  | 210 | 250 | 300 | |  |  | Tendenz bis 22:00 (23.02.26) |
|---|
 | | |
|---|
| | | Wieseck | Gießen-Wieseck | 79 |  | 100 | - | - | |  |  | Tendenz bis 22:00 (23.02.26) |
|---|
 | | |
|---|
| | | Dietzhölze | Dillenburg2 | 112 |  | 160 | 200 | 240 | |  |  | Tendenz bis 22:00 (23.02.26) |
|---|
 | | |
|---|
| | | Solmsbach | Bonbaden | 95 |  | 155 | 170 | 185 | |  |  | Tendenz bis 22:00 (23.02.26) |
|---|
 | | |
|---|
| | | Kallenbach | Niedershausen | 73 |  | 60 | - | - | Meldestufe I wird voraussichtlich unterschritten |  |  | Tendenz bis 22:00 (23.02.26) |
|---|
 | | |
|---|
| | | Weil | Essershausen | 114 |  | 170 | 200 | 230 | |  |  | Tendenz bis 22:00 (23.02.26) |
|---|
 | | |
|---|
| | | Emsbach | Niederbrechen | 82 |  | 120 | 170 | 220 | |  |  | Tendenz bis 22:00 (23.02.26) |
|---|
 | | |
|---|
| | | Elbbach | Hadamar | 205 |  | 160 | - | - | Meldestufe I wird voraussichtlich unterschritten |  |  | Tendenz bis 22:00 (23.02.26) |
|---|
 | | |
| Legende |
stark ansteigend |
 |
ansteigend |
 |
gleichbleibend |
 |
fallend |
 |
stark fallend |
 |
VZ = Vorhersagezeitpunkt |
| Aktuelle Meldestufen: |
= keine |
= 1 |
= 2 |
= 3 |
| Wasserstand - Tendenz: |
| stark ansteigend |
 |
| ansteigend |
 |
| gleichbleibend |
 |
| fallend |
 |
| stark fallend |
 |
| VZ = Vorhersagezeitpunkt |
|